Mausound / Sospensioni Foam

Uno dei servizi piu' richiesti, e' la sostituzione delle sospensioni foam dei coni.

La sostituzione della foam comprende un trattamento per prolungare la durata della sospensione.

Il trattamento consiste nel dare sulla sospensione 3 strati di ACRONAL@

Si ottiene un miglior aspetto estetico, la sospensione risulta nera e lucida, il riscontro acustico è impercettibile all'orecchio, non si avvertono differenze.

Strumentalmente, con rilievo della risposta in frequenza tramite il software E.A.M.S., presentato in questo sito, nella pagina dedicata agli altoparlanti, si rileva un aumento della estensione verso le basse frequenze, si abbassa la frequenza di risonanza

Non è obbligatorio farlo, se qualcuno preferisce, posso non eseguire il trattamento.

Di quanto aumenta la durata delle sospensioni, ancora non si sa bene, sono giusto una decina di anni che ho iniziato a farlo, e ancora non si è presentato nessuno per sostituirle di nuovo.

La riparazione avviene in 5-6gg lavorativi

Qui sotto, potete trovare le misure delle sospensioni solitamente disponiobili in laboratorio e di seguito, le misure di quelle ordinabili.

quote diametro sospensione sospensioni foam cervin wega

MISURE SOSPENSIONI FOAM DISPONIBILI

modello sospensione A B C D E
2,5" A 67 60 48 40 6
3" KEF 69 62,5 28 22 18
3" FF 76 48
3" PEN-2 73 67,5 55 47 7
3" PEN-3 75 67 58 47 6,5
3"INF 82 73 64 57,5 6
3" INF-2 85 74,5 63,5 54 7
4" Bose-C 109 101 85 75 5
4" Bose-F 108 97 78 72 6
4" AS-3 97 88 74 67 7,5
4" AS-6 96 86 72 65 8
4" AS-7 98 88 75 62,5 8
4" AS-8 97,5 91,5 72 63 9
4" AS-9 98,5 91 75,5 66,5 9
4" AS-10 96 88,5 73,5 62 10
4" A-2 99,5 92 76 70 9
4" AL 110 96,5 78 69,5 9,5
4" AL-2 107,5 101 87 75 9
4" AL-3 109 100 81 71 10
4" JBL 123 102,5 88 79,5 9
4" BEO-2 96 86 71 61,5 9
4" BEO-3 95 85,5 72 62 8
4" SQ 114 100 86 74 9
5" AS 129 117,5 99 89 10,5
5" AS-2 122 112 97 89 8
5" AS-3 127 115 99 90,5 10
5" AS-4 126 116 99 91 10
5" AS-7 116 105 91 80,5 10
5" AS-8 124 112 93,5 83 10
5" AS-9 123 113 100 90 8
5" AS-10 126 117,5 98 86,5 11
5" AS-11 124 112 96 84 9
5" AS-12 120,5 110,5 94 83,5 9,5
5" AS-13 120 103,5 87,5 78,5 10
5" AS-14 115 104 88 76,5 10
5" AS-15 120 108 94 86 9
5" AS-16 120,5 110,5 93,5 86 9
5" AS-17 119,5 104 87 78 10
5" AS-18 115,5 105 90,5 81 8
5" AS-19 114 105 91 82 8
5" AS-20 114,5 104,5 155 86,5 11
5" AS-21 114 104 90 79,5 8
5" AE-2 125 113 92 82 12
5" A 130 122 104 94 9,5
5" AL 125 114 98 88 10
5" F 130 117 95,5 90 10
5" F-2 130 117 95,5 90 10
5" F-3 130 116,5 96 90 10
5" F-4 115 103 91 83 8
5" FS 131,5 119 106 97 7
5X7" F 125x179 93x145
5,5X8" A 138x193 105x160
5" SQ 127 115 95 83 11
6x9" A 159X228 118x185
6x9" A-3 159x220 130x188 119x175
6x9" A-4 161x230 122x186 112x175
6x9" F-2 158x227 124x192
6x9" F-3 158x227 124x192 ...= F-2 ma... + spessore
6" FS 130,5 121 111 101 7
6" F 152 140,5 121,5 111 11,5
6" AS 149 133 109 97 12,5
6" AS-2 151 132 112 104 11
6" AL-4 149 138 119 107,5 11
6" AL-5 148 133 116 105,5 10
6" AL-6 139 131 115 102 10
6" AL-7 154,5 140,5 118,5 106 13
6" AL-8 151 140 116 105 13
6" AL-9 141 131 115 109 10
6" AL-10 139,5 131 118 108 10
6" AL-11 140,5 131 114 103 10
6" AL-12 146 136 119 107 10
6,5" A 157 141 120,5 110,5 11,5
6,5" A-2 157 141 121 109 11,5
6,5" A-4 152,5 138,5 119,5 109,5 10
6,5" A-6 157,5 142 122 110,5 11,5
6,5" A-7 147 135 121 108 9,5
6,5" A-8 151 140,5 124 114 9,5
6,5" A-9 147,5 136 120 110 10,5
6,5" A-10 153 142 125,5 112,5 10,5
6,5" A-11 152 139 119 108 11
6,5" A-12 151 140 120,5 112 11
6,5" A-14 153 140 120 112 11
6,5" A-15 146,5 133 114 103 10
6,5" A-16 150,5 138,5 116,5 106 12
7" A-2 165 154,5 125 111 16,5
8" F 187 175 150 139,5 13
8" F2 193 178 150 137,5 16
8" F3 185 174,5 149,5 137 13
8" F4 199 180 152,5 139 19
8" JBL-2_________JBL 170,5 161 144,5 131 10
8" DYN___________DYNAUDIO 202 192,5 153,5 146,5 20
8" SR 192 202,5 186 157 143 15
8" DAHL 197,5 178,5 156 143 15
8" A-3 196 180 151 139 15
8" A-4 190 178 150,5 140 15
8" A-5 195 175 150,5 139 14,5
8" A-6 195 177 152 138 14
8" A-7 195 177 152 138 14
8" A-10 195 174 150,5 138 14
8" A-12 196 175 153 141 14
8" AL 197,5 180,5 155 141,5 14
8" AL-3 195 179,5 155,5 141,5 15,5
8" PHI 190 176 155 143,5 12
8" MSN 194 180 162,5 135 16,5
8" VEGA________CERVIN WEGA ROSSA ANGOLATA 195 177,5 150,5 135 16,5
9" F 226 212 181 170 17
10" F 247 219 193 181 15
10" F-2 247,5 219,5 192 180 15
10" FW 244,5 227 194 182 20
10" FW-2 245 230 193 182 18
10" F-3 245 224 198,5 185 16
10" F-4 244,5 222,5 198 182 15
10" F-5 240 229 196 181 20
10" F-6 244 226 191,5 176 23
10" F-7 247 225 194 182 20
10" F-8 244 223 194,5 185 16
10" ADV(f) 234 223,5 194 181,5 17
10" FS 241,5 217,5 192 182 15
10" INF 246 225 192 175 18
10" JBL-2 222 208,5 192,5 181,5 9
10" AW 240 225,5 193,5 181 18
10" JBL 241,5 227 195 184,5 17
10" AR 241,5 227 195 184,5 17
10" A-3 245 225 195 181 15
10" A-4 245 224 196 180 15
10" A-5 239 225 191 180 19
10" A-6 243 227 179 158 26
10" A-7 248,5 226 195 180 17
10" A-8 241,5 229,5 199 180 16,5
10" A-9 250 228 190 171 22
10" A-10 250,5 227 185 167 25
10" A-11 246 223 195 177,5 16
10" A-12 240 225 194 183 17
10" A-13 240 225 195 178 17
10" MAG 240 225 192 175 18
10" VEGA _______ROSSA CERVIN WEGA ANGOLATA 250 225,5 195,5 182 17
10" REV 235 225 192 175 18
10" KEF 250 231 207 194 13
10"________TANNOY____ORIGINALE IN GOMMA
11" AR 265 248 216 204 18
11" DYN 258 247 209 202 21
11" SR250 255 241 209,5 197,5 17
12" AW 301 273 230 214 27
12" AW-2 299 275 231 211 25
12" F 296 270 236 224 18
12" F-2 296 270 236 224 18
12" F-3 296 270 235 223 18
12" F-4 290 267 240 227 15
12" F-5 290,5 278 246 232 21
12" F-6 294 269,5 238,5 225 19
12" AS 293,5 268 232 213 20
12" AS-3 295 268 235 220 18
12" AS-4 297 271 234 217 18
12" FL 297 280,5 245 228 19
12" FL-2 292 279,5 245,5 230 20
12" FL-3 292 275 246,5 232 17
12" FW 296 277 242 226 21
12" A-4 293 275 246,5 230 16
12" A-6 295 270,5 247 230 15
12" A-7 295 274,5 244 229 18
12" A-8 295,5 275 230 209 27
12" A-9 290 269 244 222 16,5
12" AL 302 282 250 235 17,5
12" JBL 301 280 248 235 18
12" JBL-2 293 268,5 240 228,5 15
12" YAM-2 285 268 235 220 18
12" YAM-3 285 268 232 213 20
12"REV-F 282,5 267 240 227 15
12"REV-A 282,5 268,5 240 228,5 15
12"VEGA____ROSSA CERVIN WEGA FLAT 294,5 271,5 244,5 227,5 16
12" TAN_____TANNOY______ORIGINALE
14"JBL 375 343 326 308 12
15" JBL 375 343 326 308 12
15" REA 368 341 295 271,5 25
15" AW 374 341 299 277,5 26
15" AS 365 346 299 276 26
15" A 368 343 308,5 289,5 21
15" A-2 368 342,5 310 294,5 21
15" F-2 372 340 313 301 17
15"TAN_______TANNOY ORIGINALE 365 335 293 275 20
15"VEGA____ROSSA CERVIN VEGA FLAT 368 347,5 315 303 17
18"JBL 441,5 417 400 383 31
18" A 433 410 355,5 338 31

Scarica il pdf delle misure